| 100 IWLCR5 | |
| 型式 | 2音路崁入式 |
| 驅動單體 | 2×5”Polyglass中低音
1”鋁合金凹型高音 |
| 頻率響應 | 55Hz~23kHz |
| 低頻切點(-6dB) | 43Hz |
| 靈敏度 | 90.5dB |
| 阻抗 | 8Ω |
| 最小輸入阻抗 | 3.8Ω |
| 調整模式 | 高頻-3dB/0dB/+3dB
中頻-2dB/0dB/+2dB |
| 承受功率 | 25~120W |
| 尺寸(長×寬×深) | 440×173×86mm |
| 切割尺寸(長×寬) | 415×147mm |
| 深度 | 83mm |
| 重量 | 2.90kg |


NT$14,400
| 100 IWLCR5 | |
| 型式 | 2音路崁入式 |
| 驅動單體 | 2×5”Polyglass中低音
1”鋁合金凹型高音 |
| 頻率響應 | 55Hz~23kHz |
| 低頻切點(-6dB) | 43Hz |
| 靈敏度 | 90.5dB |
| 阻抗 | 8Ω |
| 最小輸入阻抗 | 3.8Ω |
| 調整模式 | 高頻-3dB/0dB/+3dB
中頻-2dB/0dB/+2dB |
| 承受功率 | 25~120W |
| 尺寸(長×寬×深) | 440×173×86mm |
| 切割尺寸(長×寬) | 415×147mm |
| 深度 | 83mm |
| 重量 | 2.90kg |