| 音源輸入 | DAB/FM | Optional DAB/FM module available (release date to be confirmed) |
| Memory Card | 1 x SD Card | |
| 串流 | Chromecast Built-In, Apple AirPlay, TIDAL, | |
| Spotify® Connect, Bluetooth (AptX HD), Internet Radio, UPnP™ (hi-res streaming), Roon Ready | ||
| USB | 2 x USB Type A Socket (front and rear) | |
| 類比 | 1 x RCA | |
| 1 x 5-pin DIN | ||
| 數位(S/PDIF) | 2 x Optical TOSLink (up to 24bit/96kHz) | |
| 2 x Coaxial RCA (up to 24bit/192kHz, DoP 64Fs) | ||
| 1 x BNC (up to 192kHz, DoP 64Fs) | ||
| 1 x HDMI ARC | ||
| 音源輸出 | 類比 | 1 x Stereo power amplifier |
| 1 x RCA sub/pre output | ||
| 1 x 3.5mm headphone jack | ||
| 認證和執照 | 認證 | Apple AirPlay, Chromecast Built-In, Bluetooth, AptX HD, zigbee RF4CE, Rovi, HDMI, NTFS, HFS and Wi-Fi. |
| 連接性 | 多房間 | 通過UPnP™以完整的CD質量為多達4個網絡連接的播放器提供服務。 |
| 派對模式流媒體:最多同步六個Uniti多合一播放器或其他Naim流媒體,並通過Naim應用進行控制。 | ||
| 更新 | 通過Naim應用程序無線更新系統。 | |
| 網路 | Ethernet (10/100Mbps), WiFi (802.11 b/g/n/ac with internal antennae) | |
| 格式 | CD 格式 | Audio CD (Red Book, CD and CD-R) |
| 網路收音機格式 | Windows Media-formatted content, MP3, ACC, OGG Vorbis streams and MMS | |
| 網路收音機供應商 | vTuner premium 5* | |
| 音樂格式 | WAV – up to 32bits/384kHz | |
| FLAC and AIFF – up to 24bit/384kHz | ||
| ALAC (Apple Lossless) – up to 24bit/384kHz | ||
| MP3 – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
| AAC – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
| OGG and WMA – up to 48kHz (16 bit) | ||
| DSD – 64 and 128FsNotes: Gapless playback supported on all formats. All formats to 384kHz maximum over wireless network. | ||
| 規格 | 外觀尺寸 | 95mm x 432mm x 265mm (HxWxD) |
| 外觀 | 拉絲和鋁陽極處理 | |
| 重量 | 12kg | |
| 電源 | 自動待機時間 | 用戶可選:關閉時最多2小時 |
| 放大器輸出 | 70W per channel into 8 ohms | |
| 主要供應 | 115V | |
| 能量消耗 | Typical use: 130W | |
| Network standby mode: <2W | ||
| Deep sleep: <0.5W | ||
| 網絡待機(帶有SD卡和/或USB設備):> 15W *。 | ||
| *實際功耗會因連接的SD卡或USB設備的大小和類型而異 | ||
| 翻錄和存儲 | CD 翻錄 | 創建CD的位完美副本,將它們存儲在本地存儲中並播放。 |
| 存儲 | 最多可將20,000個曲目存儲到本地USB連接的存儲設備中,並用作網絡連接的播放器。 | |
| 與供應 | 與供應 | 遙控器,Power-Line Lite電源線(僅適用於英國),清潔布和快速入門指南。 |
| 升級版 | 電源線 | Power-Line 電源線 |
| 放大 | 外部功率放大機或超低音 | |
| 用戶控制 | App Control | Naim App for iOS and Android |
| 前面板 | 5“”彩色液晶顯示器和帶有接近傳感器和四個按鈕的旋轉音量控制 | |
| 手持式 | zigbee RF4CE | |
| Reviews & Awards | ||
|
Latest Reviews |
||
| Trusted Reviews | Uniti Star | Highly Recommended , Jun 2019 | ||
| “In terms of build quality and sound this is absolutely exemplary stuff from Naim.” | ||
| Read full review | ||
| Uniti Star | What Hi Fi?, Sep 2018 | ||
| “The combination of myriad source options and great sound make the Star an obvious choice” | ||
| Read full review | ||
| Uniti Star | Forbes, Feb 2018 | ||
| ‘I hesitate to use the word perfect about any product but the Naim Uniti Star sounds pretty perfect to me’ | ||
| Read full review | ||
| Uniti Star | Hi-Fi Choice, Jan 2018 | ||
| ‘It is practically impossible to find fault with Naim’s new Uniti Star’ | ||
| Read full review | ||
| Uniti | Unwrapp, Apr 2017 | ||
| ‘stunning industrial design married with benchmark high-fidelity streaming technology’ | ||
| Read full review | ||
| Uniti | Medium, Jan 2017 | ||
| ‘Naim have been nailing the digital audio market for the last decade. The Uniti, its most advanced all-in-one music streaming platform will ensure that it continues to dominate for the next decade. Boom.’ | ||
| Read full review | ||
| Uniti | Stereophile, Jan 2017 | ||
| ‘Naim hit CES running with four new Uniti digital products’ | ||
| Read full review | ||
| Read all reviews | ||
Awards

Trusted Reviews | Uniti Star | Highly Recommended

BBC Music | Uniti Star | Best Buy

AV Forums | Uniti Star | Best All-In-One Hi-Fi 2018

AVTech | Uniti Star | Best Hi-fi One-box Solution 2018/19












