| 音源輸入 | 串流 | Chromecast Built-In, Apple Airplay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (AptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (hi-res streaming), Roon Ready |
| USB | 2 x USB Type A Socket (front and rear) | |
| 數位(S/PDIF) | 2 x Optical TOSLink (up to 24bit/96kHz) | |
| 1 x Coaxial RCA (up to 24bit/192kHz, DoP 64Fs) | ||
| 1 x HDMI ARC (optional) | ||
| 連接性 | 更新 | 通過Naim應用程序無線更新系統。 |
| 網路 | Ethernet (10/100Mbps), WiFi (802.11 b/g/n/ac with internal antennae) | |
| 格式 | 網路收音機格式 | Windows Media-formatted content, MP3, ACC, OGG Vorbis streams and MMS |
| 音樂格式 | WAV – up to 32bits/384kHz | |
| FLAC and AIFF – up to 24bit/384kHz | ||
| ALAC (Apple Lossless) – up to 24bit/384kHz | ||
| MP3 – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
| AAC – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
| OGG and WMA – up to 48kHz (16 bit) | ||
| DSD – 64 and 128FsNotes: Gapless playback supported on all formats. | ||
| 規格 | 外觀尺寸 | 95mm x 245mm x 265mm (HxWxD) |
| 外觀 | 拉絲和陽極氧化鋁 | |
| 重量 | 7kg | |
| 電源 | 自動電源 | 用戶可選:關閉時最多2小時 |
| 擴大機輸出 | 40W per channel into 8 ohms | |
| 主要供應 | 115V | |
| 能量消耗 | Typical use: 90W | |
| Network standby mode: <2W | ||
| Deep sleep: <0.5W | ||
| Network Standby (with SD Card and/or USB devices attached): > 15W*. | ||
| *實際功耗會因連接的SD卡或USB設備的大小和類型而異 | ||
| 翻錄和存儲 | 存儲 | 最多可將20,000個曲目存儲到本地USB連接的存儲設備中,並用作網絡連接的播放器。 |
| 供應 | 供應 | 遙控器,Power-Line Lite電源線(僅適用於英國),清潔布和快速入門指南。 |
| 升級版 | 電源線 | Power-Line 電源線 |
| 擴增 | 外部功率放大器或超低音 | |
| 用戶控制 | App Control | Naim App for iOS and Android |
| 前面板 | 5“彩色TFT顯示器,並與非接觸式傳感器和四個按鈕旋轉音量控制 | |
| 手持式 | zigbee RF4CE | |
| Reviews & Awards | ||
|
Latest Reviews |
||
| Audiostream | Uniti Atom & Uniti Core | Review, Jan 2020 | ||
| Not only does it look at home amidst modern decor redolent of the urban, Instagram-savvy digital-audio neophyte, but it has the sonic chops to please even ascetic, basement-dwelling audiophiles. | ||
| Read full review | ||
| StereoNET | Matched System: Uniti Atom with Focal Aria 906 | Review, Sep 2019 | ||
| “Neither of these items would be classed as budget buys by any stretch of the imagination. However, with a saving of almost £400, if you buy the Atom and Aria together, even we are tempted and believe us when we say we are already spoiled for choice here!” | ||
| Read full review | ||
| MoneyWeek | Uniti Atom | A one-stop shop for all your hi-fi needs, Jul 2019 | ||
| If you’re looking for a set-up that has the “wow” factor, look no further. “A compact multi-source music player that will seduce you with its amazing quality and outstanding feature set,” is how Naim puts it. Rob Boffard on themasterswitch.com calls it a “wonder box” that “far surpasses streamers that cost more. Nothing can match the dynamism and electricity of the Uniti Atom.” I concur. | ||
| Read full review | ||
| Uniti Atom | Tech Radar, Apr 2019 | ||
| “The Naim Uniti Atom is a near-perfect player. It has a wealth of connectivity and source options, an attractive design and a highly-usable app. Its screen is clear and colourful, and its playback precise and detailed. Pair it with a good pair of speakers and high-quality source material and it’ll bring new life to your favourite tunes.” | ||
| Read full review | ||
| The Occasional | Uniti Atom | 2018 Buyers Guide , Jan 2019 | ||
| “A highly sophisticated and great sounding do-it-all wonder, the Uniti Atom comes to the party dressed to impress. With its jewel-like build quality, cool front-panel visual interface, and that sick big-wheel volume control on top, what’s not to love?” | ||
| Read full review | ||
| Part-time Audiophile | Uniti Atom | Review , Jan 2019 | ||
| “I’m over the moon about Naim Audio’s Uniti Atom all-in-one audio box…choosing the Naim Uniti Atom represents that rare audio no-brainer” | ||
| Read full review | ||
| The Master Switch | Uniti Atom | Best Overall Music Streamer 2019, Jan 2019 | ||
| “We’d be crazy to pick anything else for the top spot here – the Naim Uniti Atom is one of the best products we’ve ever tested.” | ||
| Read full review | ||
| Uniti Atom | Sound & Vision Top Pick 2018, Oct 2018 | ||
| “gorgeous and impeccably-built” ” I loved almost everything about Naim’s Uniti Atom stream-plifier” | ||
| Read full review | ||
| Read all reviews | ||
Awards
What Hi-Fi? | Uniti Atom | Best hi-fi system over £1000
What Hi-Fi? | Uniti Atom | Best hi-fi system over £1000

Diapason | Uniti Atom & NDX 2 | Diapason d’Or 2018

Hi-Fi World | Uniti Atom and Uniti Core | Best Network Player 2018

What Hi-Fi? 2018 Awards | Uniti Atom | Best Hi-Fi System Over £1000.

EISA | Uniti Atom | Best Product 2018 – 2019 | All-in-One System

Product of the Year 2017 Award | The Ear

Single Box Solution of the Year 2018 Award | Sound + Image

What Hi-Fi? Readers’ Award 2017 l Product of the Year

What Hi-Fi? Awards 2017 | Best Hi-Fi System












