MU SO WOOD EDITION NT$79,900
NT$68,800
MU SO WOOD EDITION NT$79,900
BENTLEY SPECIAL EDITION NT$99,900
音源輸入 | HDMI | ARC in with CEC |
串流 | Apple AirPlay 2, Chromecast Built-in, UPnPTM, Spotify® Connect, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio | |
類比輸入 | 3.5mm Jack | |
USB | USB2 (Type A connector) | |
數位(S/PDIF) | Optical S/PDIF up to 96khz | |
多房間 | Sync up to five Naim Streaming products and control via the Naim App. | |
網路 | Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), BLE v4.2 | |
格式 | 網路收音機格式 | Windows Media-formatted content, MP3, ACC, Ogg Vorbis streams and MMS |
網路收音機供應商 | vTuner Premium 5* | |
音樂格式 | WAV, FLAC and AIFF – up to 24bit/384kHz | |
ALAC (Apple Lossless) – up to 24bit/384kHz | ||
MP3 – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
AAC – up to 48kHz, 320kbit (16bit) | ||
OGG and WMA – up to 48kHz (16bit)DSD- 64 and 128FsBluetooth – SBC, AAC | ||
Note: Gapless playback supported on all formats | ||
其它資訊 | 保固 | 一年 |
外觀 | 拋光和陽極氧化鋁外殼,CNC銑削,噴砂和陽極氧化鋁散熱器,灰色和黑色編織面網。 | |
面網可選配Olive橄欖綠、Peacock孔雀藍、Terracotta兵馬俑赤紅。 | ||
重量 | 11.2kg | |
外觀尺寸(HxWxD) | 122mm x 628 mm x 264 mm | |
電源 | 擴大機輸出 | 450W – (6 x 75W) |
主要供應 | 115V | |
能源消耗 | Typical use: 17W | |
Standby mode: < 2W | ||
Deep sleep (No-network standby mode): < 0.5W | ||
揚聲器 | 揚聲器系統 | 立體聲3音路; DSP優化的通風箱式音響系統 |
包裝 | 內容 | 灰色和黑色雙色調面網,遙控器,電源線(取決於市場),重置針孔工具和信息手冊。 |
用戶控制 | 手持式 | Remote handset included and optional control app for iPad, iPhone, iPod Touch and Android devices |
產品 | 具有旋轉音量控制觸摸控制的用戶界面 | |
遙控器 | Infra-red (RC5) | |
Reviews & Awards | ||
Latest Reviews | ||
AppleInsider | Mu-so 2nd Generation | 5/5 Review , Jan 2020 | ||
“We’ve been floored by the performance of the Mu-So 2, especially when it comes to Apple users and AirPlay 2.” | ||
Read full review | ||
Gear Patrol | Mu-so 2nd Generation & Mu-so Qb 2nd Generation | Review, Jan 2020 | ||
“The Mu-so 2 home speaker has more than 10 times the processing power of the original Mu-so, which helps it stream higher-resolution audio (up to 32bit/384kHz) and create an even bigger sound.” | ||
Read full review | ||
The ambient | Mu-so 2nd Generation & Mu-so Qb 2nd Generation, Dec 2019 | ||
“Naim has double the amount of wireless speakers Apple has in its line-up – that’s right, a whole two. But what your admittedly significant outlay buys are the products of an established, even venerable, high-end hi-fi company with more than enough expertise to blow your socks off.” | ||
Read full review | ||
Country & Town House | A Great British Brand 2020, Dec 2019 | ||
“However dark the days, people’s love for music never dims and Naim is here to make favourite tracks sound incredible on the best British hi-fi products available.” | ||
Read full review | ||
HI-FI World | Mu-so 2nd Generation | 5 Globes , Oct 2019 | ||
“As one-box systems go the Mu-So 2 is hard to beat. It combines superb construction with an easy control system and a sound that belies its dimensions. “ | ||
Read full review | ||
Gramophone | Mu-so 2nd Generation | Review , Sep 2019 | ||
“Not so much updated as completely reinvented, despite the similar looks, the new version of Naim’s all-in-one system is an even more attractive buy” | ||
Read full review | ||
TechHive | Mu-so 2nd Generation | Editors Choice , Sep 2019 | ||
“This speaker sounds exquisite, and it can handle any nearly any format you can think of from just about any source you can imagine: online, offline, digital, or analog. This is a great music system whether you operate it solo or as part of a multi-room audio system. I recommend it wholeheartedly.” | ||
Read full review | ||
EISA Awards 2019 | Mu-so 2nd Generation | Best All-In-One System , Aug 2019 | ||
“wide-open, fast, detailed and yet reassuringly weighty, it sets the standard all other integrated systems now have to beat.” | ||
Read full review | ||
Read all reviews |