音源輸入 | USB | 2 x USB Type A Socket (front and rear) |
音源輸出 | 數位(S/PDIF) | 1 x BNC S/PDIF |
認證和執照 | 認證 | Rovi, NTFS, HFS+ |
連接性 | 多房間 | Serve up to 4 network-connected players via UPnP™ at full CD quality. |
Party Mode Streaming: Sync up to six Uniti all-in-one players or other Naim streamers and control via the Naim app. | ||
多房間 | Serve up to 12 network-connected players via UPnP™. | |
Music stored locally on Uniti Core: | ||
384k 32-Bit WAV, 24576kb/s: <3 streams | ||
384k 24-Bit WAV, 18232kb/s: <5 streams | ||
192k 24-Bit WAV, 9216kb/s: >12 streams | ||
44.1k 16-Bit WAV, 1411kb/s: >16 streams | ||
Music stored on a NAS: | ||
192k 24-Bit WAV, 9216kb/s: <8 streams | ||
更新 | Update your system wirelessly via the Naim app. | |
網路 | Ethernet (10/100/1000Mbps) | |
格式 | CD 格式 | Audio CD (Red Book, CD and CD-R) |
音樂格式 | WAV – up to 32bits/384kHz | |
FLAC and AIFF – up to 24bit/384kHz | ||
ALAC (Apple Lossless) – up to 24bit/384kHz | ||
MP3 – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
AAC – up to 48kHz, 320kbit (16 bit) | ||
OGG and WMA – up to 48kHz (16 bit) | ||
DSD – 64 and 128FsNotes: Gapless playback supported on all formats. | ||
規格 | 外觀尺寸 | 95mm x 214mm x 265mm (HxWxD) |
外觀 | 拉絲和鋁陽極處理 | |
重量 | 7kg | |
電源 | 自動待機時間 | 用戶可選:最多可關閉24小時 |
主要供應 | 115V | |
能量消耗 | Typical Use (no storage attached): 6.7W | |
網絡待機(未連接存儲):<2W | ||
Deep Sleep: <0.5W | ||
網絡待機(連接了內部或USB HDD):> 15W *。 | ||
*實際功耗會因所連接的內部HDD或USB設備的大小和類型而異注:功耗將隨著用戶安裝的存儲設備的增加而增加(內部HDD通常增加大約8W,具體取決於存儲設備的規格) | ||
翻錄和存儲 | CD翻錄 | 創建CD的位完美副本,在內部存儲它們並進行播放(需要外部DAC或數位輸入放大器)。 |
存儲 | 最多可將100,000個曲目存儲到內部(HDD或SSD-最高8TB)或外部網絡連接存儲或USB連接的存儲中,並用於連接網絡的播放器。 | |
與供應 | 與供應 | Power-Line Lite電源線(僅適用於英國),標準電源線(國際市場),清潔布,驅動器小螺釘,BNC至Phono連接器和快速入門指南。 |
請注意:不與內置硬盤一起出售-具有可移動硬盤盒,可以在其中安裝HDD或SSD | ||
升級版 | 電源 | Power-Line Lite電源線(僅適用於英國面額) |
用戶控制 | App Control | Naim App for iOS and Android |
Reviews & Awards | ||
Latest Reviews |
||
Audiostream | Uniti Atom & Uniti Core | Review, Jan 2020 | ||
Not only does it look at home amidst modern decor redolent of the urban, Instagram-savvy digital-audio neophyte, but it has the sonic chops to please even ascetic, basement-dwelling audiophiles. | ||
Read full review | ||
The Ear | Uniti Core | 5 Star Review, Jan 2019 | ||
“It is good to see how far Naim has come in the power, quality and reliability of its digital products. I believe that the sonic gap between digital and analogue replay is narrower than it has ever been.” | ||
Read full review | ||
Uniti Atom & Uniti Core | Hi-Fi World | 5 Stars, Jan 2018 | ||
‘They are feature-packed yet easy to use and have a simply superb sound’ | ||
Read full review | ||
Uniti Nova & Uniti Core | Hi-Fi Plus, Nov 2017 | ||
‘a true revolution in performance from Naim’ | ||
Read full review | ||
Uniti Core | Gramophone | Product of the Month, Aug 2017 | ||
‘Designed to sit at the heart of a multiroom streaming audio system, the new Naim ripper/store/streamer also makes perfect sense as a stand-alone source.’ | ||
Read full review | ||
Uniti | Unwrapp, Apr 2017 | ||
‘stunning industrial design married with benchmark high-fidelity streaming technology’ | ||
Read full review | ||
Uniti | Medium, Jan 2017 | ||
‘Naim have been nailing the digital audio market for the last decade. The Uniti, its most advanced all-in-one music streaming platform will ensure that it continues to dominate for the next decade. Boom.’ | ||
Read full review | ||
Uniti | Stereophile, Jan 2017 | ||
‘Naim hit CES running with four new Uniti digital products’ | ||
Read full review | ||
Read all reviews |
Awards
Hi-Fi World | Uniti Atom and Uniti Core | Best Network Player 2018